Qualified Prospects
Prospects in Your Area

These qualified prospects come from a variety of sources, but all have asked us for information on retirement. Many have requested one or more of our publications. These leads are available to BHC producers on a first come, first served basis. If you want "really great qualified prospects" ask us about Guaranteed Prospects to See. To qualify for FREE leads you must:

  • Be appointed with one or more of BHC's primary carriers (OMFN, American Equity, Sun Life, Forethought, ING-USA).
  • First priority is given to producers that have submitted business.
  • List changes daily, so check for updates.
  • Call your BHC Marketing consultant for all the details.

 
STATE ZIP
CODE
QTY   STATE ZIP
CODE
QTY   STATE ZIP
CODE
QTY
C 808 1   AL 366 41   AR 719 13
AR 720 18   AR 721 5   AR 722 18
AZ 850 12   AZ 853 37   AZ 856 37
AZ 857 124   CA 716 1   CA 900 10
CA 902 11   CA 910 5   CA 913 6
CA 917 70   CA 920 19   CA 921 25
CA 922 36   CA 923 12   CA 925 26
CA 930 4   CA 932 31   CA 937 45
CA 940 11   CA 945 54   CA 949 35
CA 950 27   CA 951 34   CA 952 25
CA 953 71   CA 956 65   CA 957 23
CA 959 4   CO 801 30   CO 802 32
CO 804 40   CO 809 50   CO 815 26
CT 068 29   DE 197 31   DE 198 7
FL 321 5   FL 323 52   FL 325 15
FL 326 1   FL 330 3   FL 331 17
FL 333 1   FL 334 4   FL 335 16
FL 336 6   FL 337 17   FL 338 17
FL 339 1   FL 342 35   FL 344 13
FL 346 11   FL 347 10   FL 349 34
FL 355 8   GA 300 11   GA 301 29
GA 302 45   GA 305 17   GA 310 11
GA 312 55   GA 317 18   HI 968 25
IA 500 55   IA 501 6   IA 502 4
IA 503 35   IA 504 35   IA 505 51
IA 524 19   ID 836 30   ID 837 55
IL 600 48   IL 601 43   IL 604 20
IL 606 67   IL 610 18   IL 611 33
IL 613 2   IL 622 3   IL 623 18
IL 627 1   IN 460 30   IN 461 39
IN 462 87   IN 463 82   IN 468 62
IN 471 14   IN 473 11   IN 479 12
KS 657 5   KS 661 1   KS 662 14
KS 664 5   KS 665 13   KS 666 35
KS 668 39   KS 671 18   KS 672 2
KS 675 26   KY 400 28   KY 402 1
KY 403 12   KY 404 15   KY 416 9
KY 423 40   LA 700 1   LA 704 1
LA 708 28   MA 011 8   MA 018 2
MA 019 13   MA 021 12   MA 023 53
MD 207 76   MD 208 19   MD 210 9
MI 480 19   MI 481 35   MI 482 8
MI 483 34   MI 485 3   MI 488 15
MI 490 1   MI 492 6   MI 493 2
MI 495 3   MI 496 31   MN 550 28
MN 551 1   MN 553 14   MN 554 20
MN 559 31   MN 566 13   MO 630 11
MO 631 22   MO 633 38   MO 634 25
MO 635 26   MO 641 12   MO 648 18
MO 652 16   MO 658 10   MS 386 23
MS 388 6   MS 390 17   MS 391 2
MS 393 7   MS 395 6   MT 598 25
NC 271 10   NC 272 19   NC 275 41
NC 276 28   NC 278 4   NC 279 1
NC 280 30   NC 282 37   NC 283 49
NC 284 21   NC 286 3   NC 287 25
NE 686 21   NJ 077 21   NJ 079 4
NJ 080 9   NJ 081 30   NJ 087 18
NJ 088 49   NM 871 70   NM 880 26
NV 890 16   NV 891 116   NV 897 10
NY 100 7   NY 105 6   NY 108 16
NY 115 4   NY 117 9   NY 142 24
NY 145 24   OH 430 34   OH 431 13
OH 432 55   OH 440 20   OH 441 37
OH 442 52   OH 443 30   OH 444 8
OH 445 11   OH 446 8   OH 447 16
OH 448 9   OH 450 133   OH 451 11
OH 452 1   OH 454 41   OH 456 3
OH 458 18   OH 466 1   OK 730 67
OK 731 1   OK 735 1   OK 740 47
OR 972 1   OR 977 7   PA 158 6
PA 161 4   PA 164 5   PA 165 15
PA 168 8   PA 170 27   PA 179 1
PA 180 42   PA 181 15   PA 182 1
PA 183 16   PA 190 5   PA 193 27
PA 194 13   PA 196 24   SC 290 47
SC 295 1   SC 298 23   SD 571 20
SD 577 11   TN 370 123   TN 371 11
TN 372 9   TN 374 5   TN 380 26
TN 381 1   TN 383 26   TN 385 24
TX 750 83   TX 751 1   TX 754 11
TX 756 7   TX 757 3   TX 760 12
TX 762 4   TX 765 14   TX 769 35
TX 770 123   TX 773 110   TX 774 112
TX 775 36   TX 778 33   TX 779 1
TX 781 36   TX 782 99   TX 785 52
TX 786 88   TX 787 27   TX 793 1
TX 794 56   TX 796 28   TX 799 50
UT 841 22   UT 844 21   UT 847 27
VA 201 19   VA 220 29   VA 231 16
VA 232 39   VA 233 50   VA 234 71
VA 238 24   VA 324 1   VT 054 30
WA 980 17   WA 983 12   WI 530 55
WI 531 31   WI 532 6   WI 541 2
WI 544 21   WI 546 22   WI 547 17
WI 549 26   WV 255 7   WY 820 26
WY 822 16